|
 |
Inversiones
Inversiones previstas hasta el 2005
Tabla de inversiones por sector en U$ millones entre 1998-2005.
Posición el 10 de Agosto de 2000.
|
|
Tabla de Inversiones
| Sector
U$ millones |
| 1º | Servicios Públicos | 7.598,3 |
| 2º | Transporte y Almacenaje | 4.988,6 |
| 3º | Repuestos para vehículos y material de transporte | 3.480,0 |
| 4º | Madera / Muebles / Papel | 1.789,4 |
| 5º | Alimentos | 526,3 |
| 6º | Metalurgia | 418,7 |
| 7º | Construcción | 299,7 |
| 8º | Informática y Telecomunicaciones | 236,3 |
| 9º | Bebidas y Tabaco | 220,65 |
| 10º | Servicios Generales | 181,6 |
| 11º | Electroelectrónica | 159,7 |
| 12º | Química y Petroquímica | 150,4 |
| 13º | Mecánica | 88,1 |
| 14º | Farmacéuticos / Higiene | 69,0 |
| 15º | No-Metálicos | 57,2 |
| 16º | Plásticos y Caucho | 34,8 |
| 17º | Comunicación | 32,9 |
| 18º | Distribuidores de vehículos y repuestos | 23,4 |
| 19º | Textil y Cueros | 21,7 |
| 20º | Comercio Minorista | 11,2 |
| 21º | Minería | 3,0 |
| 22º | Financiero | 2,0 |
| | TOTAL: | 20.392,0 |
| Fuente: DataInvest |
|
|